Paul And Linda McCartney - Ram
Title: Ram
Category: Rock
Style: Pop Rock
Year: 1971
Notes: "Ram" was originally Date of released in May 1971. The sessions for this album took place at Columbia Recording Studios in New York from 12 October to 16 November 1970, at A&R Recording Studios in New York in January 1971 and at Sound Recording Studios in Los Angeles from February to March 1971, producing around 20 songs. Rating: 5.0
Format: MIDI AAC AUD MP3 AU TTA DMF FLAC MP3
MP3 album RAR size: 1407 mb | FLAC album RAR size: 1544 mb
Category: Rock
Download Links
- 1544 downloads at 23 mb/s
MP3 version RAR archive
- 1407 downloads at 31 mb/s
FLAC RAR archive
Tracklist
| Too Many People |
| 3 Legs |
| Ram On |
| Dear Boy |
| Uncle Albert / Admiral Halsey |
| Smile Away |
| Heart Of The Country |
| Monkberry Moon Delight |
| Eat At Home |
| Long Haired Lady |
| Ram On |
| The Back Seat Of My Car |
Versions
| Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAS 10003, 1E 064 ◦ 04810 | Paul And Linda McCartney* | Ram (LP, Album, Gat) | Apple Records, Apple Records | PAS 10003, 1E 064 ◦ 04810 | UK | 1971 |
| (S) Apple-2016 | Paul y Linda McCartney* | Ram (Carnero) (LP, Album) | Apple Records | (S) Apple-2016 | Chile | 1971 |
| 8XW 3375 | Paul And Linda McCartney* | Ram (8-Trk, Album) | Capitol Records | 8XW 3375 | Canada | 1971 |
| 8XW 3375 | Paul And Linda McCartney* | Ram (8-Trk, Album) | Apple Records | 8XW 3375 | US | 1971 |
| 4XW 3375 | Paul & Linda McCartney | Ram (Cass, Album) | Apple Records | 4XW 3375 | US | 1971 |
| TC-PAS 10003 | Paul And Linda McCartney* | Ram (Cass, Album) | Apple Records | TC-PAS 10003 | UK | 1971 |
| 1J 244-04.810 | Paul And Linda McCartney* | Ram (Cass, Album) | Odeon | 1J 244-04.810 | Spain | 1971 |
| SMAS-3375 | Paul & Linda McCartney | Ram (LP) | Apple Records | SMAS-3375 | US | 1971 |
| SMAS-3375 | Paul & Linda McCartney | Ram (LP) | Apple Records | SMAS-3375 | US | 1971 |
| LPSV-AP-70440 | Paul & Linda McCartney | Ram (LP, Album) | Apple Records, Jugoton | LPSV-AP-70440 | Yugoslavia | 1971 |
| PCSJ(D)161 | Paul And Linda McCartney* | Ram (LP, Album) | Parlophone | PCSJ(D)161 | South Africa | 1971 |
| PMC 9502 | Paul And Linda McCartney* | Ram (LP, Album) | Apple Records | PMC 9502 | Argentina | 1971 |
| PAS 10003 | Paul And Linda McCartney* | Ram (LP, Album) | Apple Records | PAS 10003 | Denmark | 1971 |
| PAS 10003, 064 o 04810 | Paul And Linda McCartney* | Ram (LP, Album) | Apple Records, Apple Records | PAS 10003, 064 o 04810 | Scandinavia | 1971 |
| PAS 10003, 1E 064 ◦ 04810 | Paul And Linda McCartney* | Ram (LP, Album) | Apple Records, Apple Records | PAS 10003, 1E 064 ◦ 04810 | UK | 1971 |
| SOLP-7192 | Paul And Linda McCartney* | Ram (LP, Album) | Odeon | SOLP-7192 | Venezuela | 1971 |
| PAS 10003, PAS.10003 | Paul And Linda McCartney* | Ram (LP, Album) | Apple Records, Apple Records | PAS 10003, PAS.10003 | New Zealand | 1971 |
| EU 437, 437 | Paul And Linda McCartney* | Ram (LP, Album) | Taedo, Taedo | EU 437, 437 | South Korea | 1971 |
| PAS 10003, 1E 064 ◦ 04810 | Paul And Linda McCartney* | Ram (LP, Album) | Apple Records, Apple Records | PAS 10003, 1E 064 ◦ 04810 | Singapore, Malaysia & Hong Kong | 1971 |
| SMAS-3375 | Paul And Linda McCartney* | Ram (LP, Album) | Apple Records | SMAS-3375 | Canada | 1971 |
| 3C 062-04810 | Paul And Linda McCartney* | Ram (LP, Album) | Apple Records | 3C 062-04810 | Italy | 1971 |
| SMAS-3375 | Paul And Linda McCartney* | Ram (LP, Album) | Apple Records | SMAS-3375 | Canada | 1971 |
| 1 J064-04810 | Paul & Linda McCartney | Ram (LP, Album) | Odeon | 1 J064-04810 | Spain | 1971 |
| SMAS-3375 | Paul & Linda McCartney | Ram (LP, Album) | Apple Records | SMAS-3375 | US | 1971 |
| SMAS-3375 | Paul & Linda McCartney | Ram (LP, Album) | Apple Records | SMAS-3375 | US | 1971 |
| SMAS-3375 | Paul & Linda McCartney | Ram (LP, Album) | Apple Records | SMAS-3375 | US | 1971 |
| SAPL 30.516 | Paul And Linda McCartney* | Ram (LP, Album) | Apple Records | SAPL 30.516 | Uruguay | 1971 |
| MOCT 5 | Paul And Linda McCartney* | Ram (LP, Album) | Apple Records | MOCT 5 | Turkey | 1971 |
| PAS 10003, 064 ◦ 04810 | Paul And Linda McCartney* | Ram (LP, Album) | Parlophone, Apple Records | PAS 10003, 064 ◦ 04810 | Israel | 1971 |
| SBTX-1015 | Paul And Linda McCartney* | Ram (LP, Album) | Apple Records | SBTX-1015 | Brazil | 1971 |
| F 66 5496 | Paul And Linda McCartney* | Ram (LP, Album) | Apple Records | F 66 5496 | German Democratic Republic (GDR) | 1971 |
| SLEM 291 | Paul And Linda McCartney* | Ram (LP, Album) | Apple Records | SLEM 291 | Mexico | 1971 |
| SMAS-3375 | Paul & Linda McCartney | Ram (LP, Album, Ful) | Apple Records | SMAS-3375 | US | 1971 |
| 5C 064-04 810 | Paul And Linda McCartney* | Ram (LP, Album, Gat) | Apple Records | 5C 064-04 810 | Netherlands | 1971 |
| SMAS-3375 | Paul And Linda McCartney* | Ram (LP, Album, Gat) | Apple Records | SMAS-3375 | US | 1971 |
| SMAS-3375 | Paul And Linda McCartney* | Ram (LP, Album, Gat) | Apple Records | SMAS-3375 | US | 1971 |
| AP-80283 | Paul And Linda McCartney* | Ram (LP, Album, Gat) | Apple Records | AP-80283 | Japan | 1971 |
| 1 C 062-04 810 | Paul And Linda McCartney* | Ram (LP, Album, Gat) | Apple Records | 1 C 062-04 810 | Germany | 1971 |
| BTX 1015 | Paul And Linda McCartney* | Ram (LP, Album, Gat) | Apple Records | BTX 1015 | Brazil | 1971 |
| PAS 10003, 064 o 04810 | Paul And Linda McCartney* | Ram (LP, Album, Gat) | Apple Records, Apple Records | PAS 10003, 064 o 04810 | Scandinavia | 1971 |
| PAS 10003, PAS-10003 | Paul & Linda McCartney | Ram (LP, Album, Gat) | Capitol Records, Capitol Records | PAS 10003, PAS-10003 | Australia | 1971 |
| SMAS-3375 | Paul & Linda McCartney | Ram (LP, Album, Gat) | Apple Records | SMAS-3375 | US | 1971 |
| PAS 10003 | Paul & Linda McCartney | Ram (LP, Album, Gat) | Apple Records | PAS 10003 | Peru | 1971 |
| SMAS 3375 | Paul And Linda McCartney* | Ram (LP, Album, Gat) | Apple Records | SMAS 3375 | US | 1971 |
| 5C 064-04 810 | Paul And Linda McCartney* | Ram (LP, Album, Gat) | Apple Records | 5C 064-04 810 | Netherlands | 1971 |
| SMAS-3375 | Paul & Linda McCartney | Ram (LP, Album, Gat) | Apple Records | SMAS-3375 | US | 1971 |
| PAS 10003, 1E 064 ◦ 04810 | Paul And Linda McCartney* | Ram (LP, Album, Gat) | Apple Records, Apple Records | PAS 10003, 1E 064 ◦ 04810 | Greece | 1971 |
| SMAS-3375 | Paul & Linda McCartney | Ram (LP, Album, Gat) | Apple Records | SMAS-3375 | US | 1971 |
| PAS 10003 | Paul & Linda McCartney | Ram (LP, Album, Gat) | Apple Records | PAS 10003 | India | 1971 |
| PAS 10003 | Paul & Linda McCartney | Ram (LP, Album, Gat) | Apple Records | PAS 10003 | Australia | 1971 |
| SMAS-3375 | Paul & Linda McCartney | Ram (LP, Album, Jac) | Apple Records | SMAS-3375 | US | 1971 |
| SMAS-3375 | Paul & Linda McCartney | Ram (LP, Album, Jac) | Apple Records | SMAS-3375 | US | 1971 |
| SMAS-3375 | Paul And Linda McCartney* | Ram (LP, Album, Los) | Apple Records | SMAS-3375 | US | 1971 |
| SMAS-3375 | Paul And Linda McCartney* | Ram (LP, Album, Los) | Apple Records | SMAS-3375 | US | 1971 |
| SMAS-3375 | Paul And Linda McCartney* | Ram (LP, Album, Los) | Apple Records | SMAS-3375 | US | 1971 |
| BTX-1015 | Paul And Linda McCartney* | Ram (LP, Album, Mono) | Apple Records | BTX-1015 | Brazil | 1971 |
| MAS 3375 | Paul And Linda McCartney* | Ram (LP, Album, Mono) | Apple Records | MAS 3375 | US | 1971 |
| 2 C064-04810 | Paul And Linda McCartney* | Ram (LP, Album, RP) | Apple Records | 2 C064-04810 | France | 1971 |
| PAS 10003 | Paul & Linda McCartney | Ram (LP, Album, S/Edition) | Apple Records | PAS 10003 | Denmark | 1971 |
| FL-2063 | Paul And Linda McCartney* | Ram (LP, Album, Unofficial) | First Record | FL-2063 | Taiwan | 1971 |
| SMAS-3375 | Paul & Linda McCartney | Ram (LP, Album, Win) | Apple Records | SMAS-3375 | US | 1971 |
| SMAS-3375 | Paul & Linda McCartney | Ram (LP, MP) | Apple Records | SMAS-3375 | US | 1971 |
| L 3375 | Paul And Linda McCartney* | Ram (Reel, Album, 4 T) | Apple Records | L 3375 | US | 1971 |
| TC-PAS 10003, 1E 244 o 04810 | Paul And Linda McCartney* | Ram (Cass, Album, RE) | Apple Records, Apple Records | TC-PAS 10003, 1E 244 o 04810 | UK | 1972 |
| 2 C064-04810 | Paul And Linda McCartney* | Ram (LP, Album, RE) | Apple Records | 2 C064-04810 | France | 1972 |
| CSJ-1115 | Paul And Linda McCartney* | Ram (LP, Album, Unofficial) | 中聲 | CSJ-1115 | Taiwan | 1972 |
| 1 13 1383 | Paul And Linda McCartney* | Ram (LP, Album) | Supraphon, Apple Records | 1 13 1383 | Czechoslovakia | 1973 |
| 1 13 1383 | Paul And Linda McCartney* | Ram (LP, Album, Club) | Supraphon, Apple Records, Gramofonový Klub | 1 13 1383 | Czechoslovakia | 1973 |
| PAS 10003 | Paul And Linda McCartney* | Ram (LP, Album, Con) | Apple Records | PAS 10003 | UK | 1973 |
| AP-80283 | Paul And Linda McCartney* | Ram (LP, Album, RE, Gat) | Apple Records | AP-80283 | Japan | 1973 |
| AP-80283 | Paul And Linda McCartney* | Ram (LP, Album, RE, Gat) | Apple Records | AP-80283 | Japan | 1975 |
| EPS-80232 | Paul & Linda McCartney | Ram (LP, Album, RE, Gat) | Capitol Records | EPS-80232 | Japan | 1975 |
| SMAS-3375 | Paul And Linda McCartney* | Ram (LP, Album, RE) | Capitol Records | SMAS-3375 | US | 1976 |
| SMAS-3375 | Paul And Linda McCartney* | Ram (LP, Album, RE) | Capitol Records, MPL | SMAS-3375 | US | 1976 |
| SMAS-3375 | Paul And Linda McCartney* | Ram (LP, Album, RE, Win) | Capitol Records, MPL | SMAS-3375 | US | 1976 |
| SMAS-3375 | Paul & Linda McCartney | Ram (LP, Album, RP, Jac) | Capitol Records | SMAS-3375 | US | 1976 |
| 2 C066-04810 | Paul And Linda McCartney* | Ram (LP, Album, RE) | Apple Records | 2 C066-04810 | France | 1978 |
| 3C 064-04810 | Paul & Linda McCartney | Ram (LP, Album, RE, Gat) | Apple Records | 3C 064-04810 | Italy | 1978 |
| SLEM 291 | Paul And Linda McCartney* | Ram (LP, Album, RE, Gat) | Apple Records | SLEM 291 | Mexico | 1979 |
| JC 36479 | Paul And Linda McCartney* | Ram (LP, Album, RE, Gat) | MPL , Columbia | JC 36479 | Canada | 1980 |
| JC 36479 | Paul And Linda McCartney* | Ram (LP, Album, RE, Pit) | Columbia, MPL | JC 36479 | US | 1980 |
| JC 36479 | Paul And Linda McCartney* | Ram (LP, Album, RE, Ter) | Columbia, MPL | JC 36479 | US | 1980 |
| PC 36479 | Paul And Linda McCartney* | Ram (LP, Album, RE) | Columbia, MPL | PC 36479 | US | 1984 |
| PAS 10003 | Paul And Linda McCartney* | Ram (LP, Album, RE) | Capitol Records, MPL | PAS 10003 | UK | 1984 |
| PC 36479 | Paul And Linda McCartney* | Ram (LP, Album, RE) | Columbia, MPL | PC 36479 | US | 1984 |
| PAS 10003, 1E 064 ◦ 04810 | Paul And Linda McCartney* | Ram (LP, Album, RP) | Apple Records, Apple Records | PAS 10003, 1E 064 ◦ 04810 | UK | 1984 |
| 062-1048101 | Paul And Linda McCartney* | Ram (LP, Album) | Apple Records | 062-1048101 | Greece | 1985 |
| 31C 066 04810D, BTX 1015 | Paul & Linda McCartney | Ram (LP, Album, RP, Gat) | Apple Records, Apple Records | 31C 066 04810D, BTX 1015 | Brazil | 1985 |
| MID 166029 | Paul & Linda McCartney | Ram (LP, Album, RE) | Parlophone | MID 166029 | Australia | 1986 |
| CP32-5455 | Paul & Linda McCartney | Ram (CD, Album) | Capitol Records, MPL | CP32-5455 | Japan | 1987 |
| CDP 7 46612 2 | Paul & Linda McCartney | Ram (CD, Album) | Capitol Records | CDP 7 46612 2 | UK | 1987 |
| CDP 7 46612 2 | Paul & Linda McCartney | Ram (CD, Album, RE) | Capitol Records | CDP 7 46612 2 | US | 1988 |
| C4-46612 | Paul & Linda McCartney | Ram (Cass, Album, RE, RM, XDR) | Capitol Records, Parlophone, MPL | C4-46612 | US | 1988 |
| TOCP-5981 | Paul & Linda McCartney | Ram (CD, Album, RE) | MPL | TOCP-5981 | Japan | 1989 |
| 056 1048 101 | Paul And Linda McCartney* | Ram (LP, Album, RE, Gat) | Odeon, Fama | 056 1048 101 | Spain | 1989 |
| 7466124 | Paul & Linda McCartney | Ram (Cass, Album, RE) | Parlophone, Pathé Marconi EMI | 7466124 | Europe | 1990 |
| CD-RTI 2875 1 | Paul And Linda McCartney* | Ram (CD, Album) | Research Technologies Inc. | CD-RTI 2875 1 | 1992 | |
| CD-RTI 2875 1 | Paul And Linda McCartney* | Ram (CD, Album, Promo) | Research Technologies Inc. | CD-RTI 2875 1 | Poland | 1992 |
| CD-RTI 2875 1 | Paul And Linda McCartney* | Ram (CD, Album, Promo, Unofficial) | Research Technologies Inc. | CD-RTI 2875 1 | 1992 | |
| TOCP-7852 | Paul And Linda McCartney* | Ram (CD, Album, Promo, RE) | MPL , Odeon | TOCP-7852 | Japan | 1993 |
| TOCP-7852 | Paul And Linda McCartney* | Ram (CD, Album, RE) | MPL , Odeon | TOCP-7852 | Japan | 1993 |
| CDPMCOL 2, 0777 7 89139 2 4 | Paul & Linda McCartney | Ram (CD, Album, RE, RM) | Parlophone, Parlophone, MPL , MPL | CDPMCOL 2, 0777 7 89139 2 4 | UK & Europe | 1993 |
| CDPMCOL 2, 0777 7 89139 2 4 | Paul & Linda McCartney | Ram (CD, Album, RE, RM) | Parlophone, Parlophone, MPL , MPL | CDPMCOL 2, 0777 7 89139 2 4 | UK & Europe | 1993 |
| CDPMCOL 2, 0777 7 89139 2 4 | Paul & Linda McCartney | Ram (CD, Album, RE, RM) | Parlophone, Parlophone, MPL , MPL | CDPMCOL 2, 0777 7 89139 2 4 | UK & Europe | 1993 |
| C2 0777 7 89139 2 4 | Paul & Linda McCartney | Ram (CD, Album, RE, RM) | MPL , Parlophone, EMI Music Canada | C2 0777 7 89139 2 4 | Canada | 1993 |
| GZS-1037 | Paul And Linda McCartney* | Ram (CD, Album, RM) | DCC Compact Classics, Parlophone, Capitol Records, MPL | GZS-1037 | US | 1993 |
| GZS-1037 | Paul And Linda McCartney* | Ram (CD, Album, RM, Unofficial) | DCC Compact Classics , Parlophone , Capitol Records , MPL | GZS-1037 | Russia | 1993 |
| П93-00599.00 | Paul And Linda McCartney* | Ram (LP, Album, Unofficial) | Santa Records | П93-00599.00 | Russia | 1994 |
| TOCP-3125 | Paul And Linda McCartney* | Ram (CD, Album, RM) | Odeon | TOCP-3125 | Japan | 1995 |
| TOCP-65501 | Paul And Linda McCartney* | Ram (CD, Album, Ltd, RE, RM, Pap) | Parlophone, MPL | TOCP-65501 | Japan | 1999 |
| MAS-3375 | Paul And Linda McCartney* | Ram (CD, Unofficial, Mon) | Manural Apple | MAS-3375 | Japan | 2000 |
| none | Paul And Linda McCartney* | Ram (CD, Album, Unofficial) | Aziя Records | none | Russia | 2001 |
| SW192-2 | Paul And Linda McCartney* | Ram (CD, Album, RE, Unofficial) | SomeWax Recordings | SW192-2 | Russia | 2003 |
| SW192-2 | Paul And Linda McCartney* | Ram (CD, Album, RE, Unofficial) | SomeWax Recordings | SW192-2 | Russia | 2003 |
| MAS 3375 | Paul McCartney | Ram (CD, Album, Mono, Unofficial) | Apple Records | MAS 3375 | 2005 | |
| none | Paul McCartney | Ram (CD, Album, Unofficial, RE, 5.1) | Two Of Us Productions | none | 2005 | |
| RA-0706004 | Paul & Linda McCartney | Ram (Mono Version) (CD, Album) | Rock Archives | RA-0706004 | Japan | 2010 |
| HRM-33449-02 | Paul & Linda McCartney | Ram (2xCD, Album, RE, RM, S/Edition) | MPL , Hear Music, Concord Music Group | HRM-33449-02 | USA & Canada | 2012 |
| HRM-33451-01 | Paul & Linda McCartney | Ram (2xLP, Album, RE, RM) | MPL , Hear Music | HRM-33451-01 | UK & Europe | 2012 |
| 4605026710771 | Paul And Linda McCartney* | Ram (CD, Album, RE, RM) | MPL | 4605026710771 | Russia | 2012 |
| 88807233449 | Paul & Linda McCartney | Ram (CD, Album, RE, RM + CD, Comp) | MPL | 88807233449 | Brazil | 2012 |
| HRM-33449-02, 0888072334496 | Paul & Linda McCartney | Ram (CD, Album, RE, RM + CD, Comp, RM) | MPL , MPL , Hear Music, Hear Music, Concord Music Group, Concord Music Group | HRM-33449-02, 0888072334496 | Europe | 2012 |
| HRM-33449-02, 0888072334496 | Paul & Linda McCartney | Ram (CD, Album, RE, RM + CD, Comp, RM) | MPL , MPL , Hear Music, Hear Music, Concord Music Group, Concord Music Group | HRM-33449-02, 0888072334496 | Indonesia | 2012 |
| 7233449 | Paul & Linda McCartney | Ram (CD, Album, RE, RM + CD, Comp, RM) | MPL , Hear Music, Concord Music Group | 7233449 | Argentina | 2012 |
| HRM-33448-02 | Paul & Linda McCartney | Ram (CD, Album, RE, RM, Gat) | MPL , Hear Music, Concord Music Group | HRM-33448-02 | US | 2012 |
| 0888072334489 | Paul & Linda McCartney | Ram (CD, Album, RE, RM, Gat) | MPL , Hear Music, Concord Music Group | 0888072334489 | Mexico | 2012 |
| HRM-33448-02, 0888072334489 | Paul & Linda McCartney | Ram (CD, Album, RE, RM, Gat) | MPL , MPL , Hear Music, Hear Music | HRM-33448-02, 0888072334489 | Europe | 2012 |
| UCCO-3039 | Paul And Linda McCartney* | Ram (CD, Album, RE, RM, SHM) | MPL , Hear Music, Concord Music Group | UCCO-3039 | Japan | 2012 |
| 0777 7 89139 2 4 | Paul And Linda McCartney* | Ram (CD, Album, Unofficial) | Parlophone , MPL | 0777 7 89139 2 4 | Russia | 2012 |
| HRM-33450-00 | Paul & Linda McCartney | Ram (Dlx, Num + CD, Album, RE, RM + CD, RM + CD, Album,) | MPL , Hear Music, Concord Music Group | HRM-33450-00 | UK, Europe & US | 2012 |
| HRM-33452-01 | Paul & Linda McCartney | Ram (LP, Album, Mono, Ltd, Num, RM) | MPL , Hear Music | HRM-33452-01 | UK, Europe & US | 2012 |
| none | Paul & Linda McCartney | Ram (CD, Album, RE) | MPL | none | Italy | 2016 |
| UICY-78554 | Paul And Linda McCartney* | Ram (CD, Album, Ltd, RE, RM, Pap) | MPL , Capitol Records | UICY-78554 | Japan | 2017 |
| UIJY-75074 | Paul And Linda McCartney* | Ram (LP, Album, Ltd, RE, RM, 180) | Capitol Records, MPL | UIJY-75074 | Japan | 2017 |
| 0602557567656 | Paul And Linda McCartney* | Ram (LP, Album, Ltd, RE, RM, Yel) | MPL , Capitol Records | 0602557567656 | UK & Europe | 2017 |
| PDJT1004 | Paul And Linda McCartney* | Ram (LP, Album, Ltd, S/Edition, Gat) | MPL | PDJT1004 | Japan | 2017 |
| 0602557567656 | Paul And Linda McCartney* | Ram (LP, Album, RE, RM, 180) | MPL , Capitol Records | 0602557567656 | Europe | 2017 |
| BGDC01007, BGDC 01007 | Paul And Linda McCartney* | Ram + 4 Bonus Tracks (CD, Album, Unofficial) | Parlophone , Parlophone | BGDC01007, BGDC 01007 | Russia | Unknown |
| none | Paul And Linda McCartney* | Ram (8-Trk, Album, Unofficial) | Not On Label | none | Unknown | |
| CDP 7 46612 2 | Paul & Linda McCartney | Ram (CD, Album, RE) | Capitol Records, MPL | CDP 7 46612 2 | UK & Europe | Unknown |
| CDP 7 46612 2 | Paul & Linda McCartney | Ram (CD, Album, RE) | Capitol Records, MPL , Parlophone | CDP 7 46612 2 | US | Unknown |
| C2 46612 | Paul & Linda McCartney | Ram (CD, Album, RE) | Capitol Records, Parlophone, MPL | C2 46612 | Canada | Unknown |
| CDPMCOL 2, 0777 7 89139 2 4 | Paul & Linda McCartney | Ram (CD, Album, RE, RM, RP) | Parlophone, Parlophone, MPL , MPL | CDPMCOL 2, 0777 7 89139 2 4 | Europe | Unknown |
| CDPMCOL 2, 0777 7 89139 2 4 | Paul & Linda McCartney | Ram (CD, Album, RE, RM, RP) | Parlophone, Parlophone, MPL , MPL | CDPMCOL 2, 0777 7 89139 2 4 | Europe | Unknown |
| CDPMCOL 2, 0777 7 89139 2 4 | Paul & Linda McCartney | Ram (CD, Album, RE, RM, RP) | Parlophone, Parlophone, MPL , MPL | CDPMCOL 2, 0777 7 89139 2 4 | UK & Europe | Unknown |
| CDPMCOL 2, 0777 7 89139 2 4 | Paul & Linda McCartney | Ram (CD, Album, RE, RM, RP) | Parlophone, Parlophone, MPL | CDPMCOL 2, 0777 7 89139 2 4 | UK & Europe | Unknown |
| TOCP-3125 | Paul And Linda McCartney* | Ram (CD, Album, RE, RM, Unofficial, Min) | EMI , Odeon | TOCP-3125 | Russia | Unknown |
| BGDC01007, BGDC 01007, CDP 7 46612 2, PAS 10003 | Paul And Linda McCartney* | Ram (CD, Album, Unofficial) | Parlophone , Parlophone , Parlophone , EMI Records Ltd. | BGDC01007, BGDC 01007, CDP 7 46612 2, PAS 10003 | Unknown | |
| CDP 7 46612 2 | Paul & Linda McCartney | Ram (CD, Album, Unofficial) | Capitol Records | CDP 7 46612 2 | Russia | Unknown |
| PAS 10003 | Paul McCartney | Ram (CD, Album, Unofficial, Min) | Apple Records | PAS 10003 | Unknown | |
| PAS 10003 | Paul And Linda McCartney* | Ram (CD, Album, Unofficial, min) | Apple Records, Inc. | PAS 10003 | Russia | Unknown |
| RMC1097 | Paul & Linda McCartney | Ram (Cass, Album) | Ring | RMC1097 | Hungary | Unknown |
| C4 66185 | Paul & Linda McCartney | Ram (Cass, Album) | Capitol Records | C4 66185 | Canada | Unknown |
| WJCT-36479 | Paul And Linda McCartney* | Ram (Cass, Album, Dol) | Columbia Records | WJCT-36479 | Canada | Unknown |
| SMAS-3375 | Paul And Linda McCartney* | Ram (LP, Album, Gat) | Capitol Records | SMAS-3375 | Canada | Unknown |
| 2 C066-04810, 2C 066-04.810 | Paul And Linda McCartney* | Ram (LP, Album, RE) | Apple Records, Apple Records | 2 C066-04810, 2C 066-04.810 | France | Unknown |
| PAS 10003, PAS.10003 | Paul & Linda McCartney | Ram (LP, Album, RE) | Capitol Records, Capitol Records | PAS 10003, PAS.10003 | Australia | Unknown |
| 2 C066-04810, 2C 066-04.810 | Paul And Linda McCartney* | Ram (LP, Album, RE) | Apple Records, Apple Records | 2 C066-04810, 2C 066-04.810 | France | Unknown |
| 2 C066-04810, 2C 066-04.810 | Paul And Linda McCartney* | Ram (LP, Album, RE) | Apple Records, Apple Records | 2 C066-04810, 2C 066-04.810 | France | Unknown |
| PAS 10003, 064 o 04810 | Paul And Linda McCartney* | Ram (LP, Album, RE) | Apple Records, Apple Records | PAS 10003, 064 o 04810 | Scandinavia | Unknown |
| 1 C 072-04 810 | Paul And Linda McCartney* | Ram (LP, Album, RE, Gat) | Apple Records | 1 C 072-04 810 | Germany | Unknown |
| 1A 064-04 810, 5C 064-04 810 | Paul And Linda McCartney* | Ram (LP, Album, RE, Gat) | Apple Records, Apple Records | 1A 064-04 810, 5C 064-04 810 | Netherlands | Unknown |
| EPS-80232 | Paul & Linda McCartney | Ram (LP, Album, RE, Gat) | Capitol Records | EPS-80232 | Japan | Unknown |
| 1C 072-04810 | Paul & Linda McCartney | Ram (LP, Album, RP) | Apple Records | 1C 072-04810 | Germany | Unknown |
| 1C 072-04810 | Paul & Linda McCartney | Ram (LP, Album, RP) | Apple Records | 1C 072-04810 | Germany | Unknown |
| 1C 038-15 7771 1 | Paul And Linda McCartney* | Ram (LP, Album, RP) | Apple Records, Parlophone | 1C 038-15 7771 1 | Germany | Unknown |
| DPRO-79970 | Paul And Linda McCartney* | Ram: In Mono (CD, Unofficial) | Roaring Mouse | DPRO-79970 | Unknown | |
| 132 | Paul & Linda McCartney | Selections From Ram (8-Trk, Album, Unofficial) | Omega Sales Inc. | 132 | US | Unknown |

Paul McCartney & Wings - Jet
Paul McCartney & Wings - Helen Wheels
Paul McCartney And Elvis Costello - The McCartney/MacManus Collaboration
Paul & Linda McCartney - Heart Of The Country
Paul McCartney / Wings - Tug Of War / Back To The Egg
Paul McCartney - Paul Is Live
Paul & Linda McCartney - Wild Life (Vida Salvaje)
Paul McCartney & Michael Jackson - The Man
Paul McCartney Und Wings - Paul McCartney And Wings
Paul McCartney & Wings - Mrs. Vandebilt