Beck - Midnite Vultures
Title: Midnite Vultures
Category: Electronic, Rock, Funk / Soul, Pop
Style: Alternative Rock, Pop Rock, Downtempo
Year: 1999
Notes: Midnite Vultures is the fourth official studio album and seventh overall by American alternative rock artist Beck, Date of released in November 1999 by DGC Records. While similar to most of Beck's previous albums in its exploration of widely varying musical styles, Midnite Vultures didn't achieve the same blockbuster success as his breakthrough album Odelay, but was still critically acclaimed and commercially successful. Rating: 4.0
Format: TTA MOD WMA APE AA AIFF DXD FLAC MP3
MP3 album RAR size: 1533 mb | FLAC album RAR size: 1421 mb
Download Links
- 1421 downloads at 23 mb/s
MP3 version RAR archive
- 1533 downloads at 31 mb/s
FLAC RAR archive
Tracklist
| Sexx Laws |
| Nicotine & Gravy |
| Mixed Bizness |
| Get Real Paid |
| Hollywood Freaks |
| Peaches & Cream |
| Broken Train |
| Milk & Honey |
| Beautiful Way |
| Pressure Zone |
| Debra |
Versions
| Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BL46 | Beck | Midnite Vultures (LP, Album, Ltd, 180) | Bong Load Records | BL46 | US | 2000 |
| 4904852, 490 485-2 | Beck | Midnite Vultures (CD, Album) | Geffen Records, Geffen Records | 4904852, 490 485-2 | UK & Europe | 1999 |
| 4905272, 490 527-2 | Beck | Midnite Vultures (CD, Album) | Geffen Records, Geffen Records | 4905272, 490 527-2 | UK & Europe | 1999 |
| MVCF-24060 | Beck | Midnite Vultures (CD, Album) | Geffen Records | MVCF-24060 | Japan | 1999 |
| 4905272, 490 527-2 | Beck | Midnite Vultures (CD, Album) | Geffen Records, Geffen Records | 4905272, 490 527-2 | Australia | 1999 |
| 490 527-2 | Beck | Midnite Vultures (CD, Album) | Geffen Records | 490 527-2 | Argentina | 1999 |
| STARCD 6530 | Beck | Midnite Vultures (CD, Album) | Geffen Records | STARCD 6530 | South Africa | 1999 |
| FD8020, 490 527-2 | Beck | Midnite Vultures (CD, Album) | Universal Music, Geffen Records | FD8020, 490 527-2 | South Korea | 1999 |
| 0694905272 | Beck | Midnite Vultures (CD, Album) | DGC | 0694905272 | Canada | 1999 |
| 490 527-2 | Beck | Midnite Vultures (CD, Album) | Geffen Records | 490 527-2 | Brazil | 1999 |
| 4904852, 490 485-2 | Beck | Midnite Vultures (CD, Album, Dig) | Geffen Records, Geffen Records | 4904852, 490 485-2 | UK & Europe | 1999 |
| MVCF-24060 | Beck | Midnite Vultures (CD, Album, Dig) | Geffen Records | MVCF-24060 | Japan | 1999 |
| UMD 99241 | Beck | Midnite Vultures (CD, Album, Promo) | Universal Music Canada | UMD 99241 | Canada | 1999 |
| MVCF-24060 | Beck | Midnite Vultures (CD, Album, Promo, Dig) | Geffen Records | MVCF-24060 | Japan | 1999 |
| 4905272, 490 527-2 | Beck | Midnite Vultures (CD, Album, RP) | Geffen Records, Geffen Records | 4905272, 490 527-2 | Europe | 1999 |
| 0694904852, INT5P-6729 | Beck | Midnite Vultures (CD, Album, RP + CD, Promo, Bes) | DGC, DGC | 0694904852, INT5P-6729 | US | 1999 |
| 4905272 | Beck | Midnite Vultures (CD, Album, Unofficial) | Geffen Records | 4905272 | Russia | 1999 |
| none | Beck | Midnite Vultures (CDr, Album, Promo) | Geffen Records | none | 1999 | |
| 490527-4 | Beck | Midnite Vultures (Cass, Album) | Geffen Records | 490527-4 | Thailand | 1999 |
| 490 485-4 | Beck | Midnite Vultures (Cass, Album) | Geffen Records | 490 485-4 | Poland | 1999 |
| 606949048549 | Beck | Midnite Vultures (Cass, Album) | Universal | 606949048549 | Indonesia | 1999 |
| 0694904854 | Beck | Midnite Vultures (Cass, Album) | DGC | 0694904854 | US | 1999 |
| 06069 490 485-4 | Beck | Midnite Vultures (Cass, Album) | Universal | 06069 490 485-4 | India | 1999 |
| 490 485-4 | Beck | Midnite Vultures (Cass, Album) | Geffen Records | 490 485-4 | Europe | 1999 |
| 490 527-2, 4905272 | Beck | Midnite Vultures (HDCD, Album) | Geffen Records, Geffen Records | 490 527-2, 4905272 | Europe | 1999 |
| 0694904852 | Beck | Midnite Vultures (HDCD, Album, Dig) | DGC | 0694904852 | Canada | 1999 |
| 0694904852 | Beck | Midnite Vultures (HDCD, Album, Jew) | DGC | 0694904852 | US | 1999 |
| 0694904852 | Beck | Midnite Vultures (HDCD, Album, Ltd, Dig) | DGC | 0694904852 | US | 1999 |
| 0694904852 | Beck | Midnite Vultures (HDCD, Album, RP) | DGC | 0694904852 | US | 1999 |
| 0694904852 | Beck | Midnite Vultures (HDCD, Album, RP) | DGC | 0694904852 | US | 1999 |
| ZBK20242 | Beck | Midnite Vultures + Bonus (CD, Album, Unofficial, Comp) | Invisible Halahup | ZBK20242 | Russia | 2000 |
| 90527-2 | Beck | Midnite Vultures (CD, Album) | Geffen Records | 90527-2 | Mexico | 2000 |
| none | Beck | Midnite Vultures (CDr, Album) | Geffen Records | none | US | 2000 |
| 490 485-4 | Beck | Midnite Vultures (Cass, Album) | Geffen Records | 490 485-4 | Malaysia | 2000 |
| 490 527-2 | Beck | Midnite Vultures (CD, Album) | Geffen Records | 490 527-2 | Ukraine | 2006 |
| UICY-6153 | Beck | Midnite Vultures (CD, Album, RE) | Geffen Records | UICY-6153 | Japan | 2006 |
| UICY-91235 | Beck | Midnite Vultures (CD, Album, RE, SHM) | Universal Music, Geffen Records | UICY-91235 | Japan | 2008 |
| 490 527-2, 4905272 | Beck | Midnite Vultures (CD, Album) | Geffen Records, Geffen Records | 490 527-2, 4905272 | Israel | Unknown |
| 4905272 | Beck | Midnite Vultures (CD, Album, Unofficial) | Geffen Records | 4905272 | Unknown | |
| 4905272 | Beck | Midnite Vultures (CD, Album, Unofficial) | Geffen Records | 4905272 | Russia | Unknown |
| none | Beck | Midnite Vultures (Cass, Album, Unofficial) | Stable Records | none | Russia | Unknown |
| 490 527-2 | Beck | Midnite Vultures (HDCD, Album, RP) | Geffen Records | 490 527-2 | Europe | Unknown |

Beck - Devils Haircut
Ohama - Midnite News
Guns N' Roses - Live Era '87-'93
Beck - Sexx Laws
Beck - The New Pollution
Beck - Jack Ass
Beck - Lost Cause
Beck - E-Pro
Not In This Lifetime - Vultures
Technotronic Feat. Monday Midnite - Like This