Skeeter Davis - Cloudy, With Occasional Tears
Title: Cloudy, With Occasional Tears
Category: Folk, World, & Country
Style: Country
Year: 1963 Rating: 4.1
Format: VQF DMF MIDI MP2 ASF ADX VOC FLAC MP3
MP3 album RAR size: 1807 mb | FLAC album RAR size: 1733 mb
Category: Folk, World, & Country
Download Links
- 1733 downloads at 23 mb/s
MP3 version RAR archive
- 1807 downloads at 31 mb/s
FLAC RAR archive
Tracklist
| I Will Follow Him | 2:26 |
| Why, Why, Why | 2:25 |
| I'm Saving My Love | 1:59 |
| I Will | 2:34 |
| Moonlight Promises | 2:10 |
| Can't Get Used To Losing You | 2:23 |
| Don't Let It Happen To Us | 2:05 |
| Cloudy, With Occasional Tears | 2:35 |
| You, You, You | 2:14 |
| They Listened While You Said Goodbye | 2:27 |
| It Was Only A Heart | 2:35 |
| Somebody Loves You | 2:20 |
Versions
| Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LSP-2736 | Skeeter Davis | Cloudy, With Occasional Tears (LP, Album) | RCA Victor | LSP-2736 | US | 1963 |
| LSP-2736 | Skeeter Davis | Cloudy, With Occasional Tears (LP, Album) | RCA Victor | LSP-2736 | Germany | 1963 |
| LPM-2736 | Skeeter Davis | Cloudy, With Occasional Tears (LP, Album, Mono) | RCA Victor | LPM-2736 | Canada | 1963 |
| RD-7604 | Skeeter Davis | Cloudy, With Occasional Tears (LP, Album, Mono) | RCA Victor | RD-7604 | UK | 1963 |
| LPM-2736 | Skeeter Davis | Cloudy, With Occasional Tears (LP, Album, Mono) | RCA Victor | LPM-2736 | US | 1963 |
| LSP-2736 | Skeeter Davis | Cloudy, With Occasional Tears (LP, RE) | RCA Victor | LSP-2736 | US | 1963 |

Skeeter Davis - (I Can't Help You) I'm Falling Too
Skeeter Davis - You Taught Me Everything That I Know
Skeeter Davis - The Best Of Skeeter Davis
Skeeter Davis - Best Of Skeeter Davis Vol. 2
Skeeter Davis - The Best Of The Best Of Skeeter Davis
Skeeter Davis - What Does It Take (To Keep A Man Like You Satisfied)
Skeeter Davis - Skeeter Sings Standards
Skeeter Davis - Goin' Down The Road (Feelin' Bad)
Skeeter Davis - I Love Flatt & Scruggs
Skeeter Davis - Here's The Answer